
Size Chart
Prada size chart (PR_RINGS_1)
| Size | IT | FR | GB | DE | US | BR | JP | KR | CN | Diameter (cm) | Diameter (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 41 | B | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.30 | 0.51 |
| 2 | 2 | 42 | D | 13.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.34 | 0.53 |
| 3 | 3 | 43 | E | 13.7 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.37 | 0.54 |
| 4 | 4 | 44 | F | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.40 | 0.55 |
| 5 | 5 | 45 | F1/2 | 14.3 | 3 1/4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.43 | 0.56 |
| 6 | 6 | 46 | H | 14.6 | 3 3/4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.46 | 0.57 |
| 7 | 7 | 47 | I | 15 | 4 1/4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.50 | 0.59 |
| 8 | 8 | 48 | I 1/2 | 15.3 | 4 1/2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.53 | 0.6 |
| 9 | 9 | 49 | J 1/2 | 15.6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.56 | 0.61 |
| 10 | 10 | 50 | K | 15.9 | 5 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.59 | 0.63 |
| 11 | 11 | 51 | L 1/2 | 16.3 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1.62 | 0.64 |
| 12 | 12 | 52 | M | 16.5 | 6 1/4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.66 | 0.65 |
| 13 | 13 | 53 | N | 16.8 | 6 3/4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1.69 | 0.66 |
| 14 | 14 | 54 | O | 17.2 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1.72 | 0.68 |
| 15 | 15 | 55 | O 1/2 | 17.5 | 7 1/4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.75 | 0.69 |
| 16 | 16 | 56 | P | 17.8 | 7 1/2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1.78 | 0.7 |
| 17 | 17 | 57 | Q | 18.1 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1.82 | 0.71 |
| 18 | 18 | 58 | R | 18.4 | 8 1/2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.85 | 0.73 |
| 19 | 19 | 59 | R 1/2 | 18.8 | 8 3/4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1.88 | 0.74 |
| 20 | 20 | 60 | S | 19.1 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.91 | 0.75 |
| 21 | 21 | 61 | T | 19.4 | 9 3/4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1.94 | 0.76 |
| 22 | 22 | 62 | T 1/2 | 19.7 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1.97 | 0.78 |
| 23 | 23 | 63 | U 1/2 | 20 | 10 1/2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2.01 | 0.79 |
| 24 | 24 | 64 | V 1/2 | 20.3 | 10 3/4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2.04 | 0.8 |
| 25 | 25 | 65 | W | 20.6 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2.07 | 0.81 |
| 26 | 26 | 66 | X | 21 | 11 3/4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2.1 | 0.83 |
| 27 | 27 | 67 | Y | 21.3 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2.13 | 0.84 |
| 28 | 28 | 68 | Z | 21.6 | 12 1/2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2.17 | 0.85 |
| 29 | 29 | 69 | - | 22 | 12 3/4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2.2 | 0.87 |
| 30 | 30 | 70 | - | 22.3 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2.23 | 0.88 |
| 31 | 31 | 71 | - | 22.6 | 13 1/2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 2.26 | 0.89 |
| 32 | 32 | 72 | - | 22.9 | 13 3/4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2.29 | 0.9 |
| 33 | 33 | 73 | - | 23.2 | 14 | 33 | 33 | 33 | 33 | 2.32 | 0.91 |
| 34 | 34 | 74 | - | 23.5 | 14 1/2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2.35 | 0.93 |
| 35 | 35 | 75 | - | 23.9 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2.39 | 0.94 |
| 36 | 36 | 76 | - | 24.2 | 15 1/2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 2.42 | 0.95 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews